Detail produk:
|
Bahan: | Poliolefin | Daya tahan: | Tinggi |
---|---|---|---|
Penangkal Api: | Ya. | RoHS: | patuh |
Suhu operasi terus menerus: | -65°C~+200°C | Warna Standar: | Hitam |
Kurangi Suhu: | >350℃ | Tahan tegangan tinggi: | Ya. |
anti-asam/alkali/kimia/minyak: | Ya. | Rasio penyusutan: | 1.7:1, 2:1,4:1 |
Nama produk: | PTFE tabung penyusutan panas | ||
Menyoroti: | 350°C Panas Penyusutan Tabung |
PTFE Heat Shrinking Tubing Shrinking Temperatur > 350°C Jelas
Deskripsi produk:
PTFE Heat Shrink Tubing dapat digunakan secara luas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kimia, industri mekanik, industri astronautik, kendaraan, trafo, komunikasi, dll.
Fitur:
● Kinerja tinggi untuk anti korosi (anti asam/alkali/kimia/minyak)
● Tahan tegangan tinggi
● Suhu operasi: -65°C-200°C
● Warna standar: Bening
● Rasio penyusutan:1.7:1, 2:1,4:1
● Suhu penyusutan:> 350°C
Aplikasi:
Digunakan secara luas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kimia, industri mekanik, industri astronautik, kendaraan, trafo, komunikasi, dll.
Parameter teknis:
Dimensi:
Spesifikasi RSFR-TFE-1.7X
Ukuran ((mm) | Seperti yang Disediakan ((mm) | Dipulihkan ((mm) | Paket standar (m/Spool) |
|
Diameter bagian dalam | Diameter bagian dalam | Ketebalan dinding | ||
1 | 1.0±0.2 | ≤ 0.6 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0.9 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
2 | 2.0±0.2 | ≤ 1.3 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
2.5 | 2.5±0.2 | ≤ 1.5 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
3 | 3.0±0.2 | ≤ 1.8 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
3.5 | 3.5±0.2 | ≤ 2.0 | 0.20 ± 0.05 | 100 |
4 | 4.0±0.3 | ≤ 2.5 | 0.25±0.05 | 100 |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2.8 | 0.25±0.05 | 100 |
5 | 5.0±0.3 | ≤3.0 | 0.25±0.05 | 100 |
6 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100 |
7 | 7.0±0.3 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 100 |
8 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.25±0.05 | 1 |
9 | 9.0±0.3 | ≤ 5.0 | 0.30±0.05 | 1 |
10 | 10.0±0.3 | ≤ 5.8 | 0.30±0.05 | 1 |
11 | 11.0±0.3 | ≤ 6.4 | 0.30±0.05 | 1 |
12 | 12.0±0.3 | ≤ 7.0 | 0.30±0.05 | 1 |
13 | 13.0±0.3 | ≤ 7.5 | 0.35±0.05 | 1 |
14 | 14.0±0.3 | ≤ 8.0 | 0.35±0.05 | 1 |
15 | 15.0±0.3 | ≤ 8.5 | 0.40±0.05 | 1 |
16 | 16.0±0.3 | ≤ 9.0 | 0.40±0.05 | 1 |
Spesifikasi RSFR-TFE-2X
Ukuran ((mm) | Seperti yang Disediakan ((mm) | Dipulihkan ((mm) | Paket standar (m/Spool) |
|
Diameter bagian dalam | Diameter bagian dalam | Ketebalan dinding | ||
1 | 1.0±0.2 | ≤ 0.55 | 0.15 ± 0.05 | 200 |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0.80 | 0.15 ± 0.05 | 200 |
2 | 2.0±0.2 | ≤ 1.10 | 0.15 ± 0.05 | 200 |
2.5 | 2.5±0.3 | ≤ 1.35 | 0.15 ± 0.05 | 200 |
3 | 3.0±0.3 | ≤ 1.65 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
3.5 | 3.5±0.3 | ≤ 1.85 | 0.20 ± 0.05 | 100 |
4 | 4.0±0.3 | ≤ 2.10 | 0.20 ± 0.05 | 100 |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2.35 | 0.20 ± 0.05 | 100 |
5 | 5.0±0.3 | ≤ 2.60 | 0.20 ± 0.05 | 100 |
6 | 6.0+0.5/-0.3 | ≤3.10 | 0.25±0.05 | 100 |
7 | 7.0+0.5/-0.3 | ≤3.60 | 0.25±0.05 | 1 |
8 | 8.0+0.5/-0.3 | ≤4.10 | 0.25±0.05 | 1 |
9 | 9.0+0.8/-0.3 | ≤4.60 | 0.25±0.05 | 1 |
10 | 10.0+0.8/-0.3 | ≤ 5.20 | 0.25±0.05 | 1 |
11 | 11.0+0.8/-0.3 | ≤ 5.60 | 0.25±0.05 | 1 |
12 | 12.0+0.8/-0.3 | ≤ 6.20 | 0.25±0.05 | 1 |
13 | 13.0+0.8/-0.3 | ≤ 6.70 | 0.25±0.05 | 1 |
Spesifikasi RSFR-TFE-4X
Ukuran ((mm) | Seperti yang Disediakan ((mm) | Dipulihkan ((mm) | Paket standar (m/Spool) |
|
Diameter bagian dalam | Diameter bagian dalam | Ketebalan dinding | ||
3 | 3.0+0.8/-0.3 | ≤ 0.75 | 0.3±0.05 | 200 |
3.5 | 3.5+0.8/-0.3 | ≤ 0.87 | 0.3±0.05 | 100 |
4 | 4.0+0.8/-0.3 | ≤ 1.00 | 0.3±0.05 | 100 |
4.5 | 4.5+0.8/-0.3 | ≤ 1.12 | 0.3±0.05 | 100 |
5 | 5.0+0.8/-0.3 | ≤ 1.25 | 0.3±0.05 | 100 |
5.5 | 5.5+0.8/-0.3 | ≤ 1.37 | 0.3±0.05 | 100 |
6 | 6.0+0.8/-0.3 | ≤ 1.50 | 0.3±0.05 | 100 |
6.5 | 6.5+0.8/-0.3 | ≤ 1.62 | 0.3±0.05 | 100 |
7 | 7.0+0.8/-0.3 | ≤ 1.72 | 0.3±0.05 | 100 |
8 | 8.0+0.8/-0.3 | ≤ 2.00 | 0.3±0.05 | 1 |
9.5 | 9.5+0.8/-0.3 | ≤ 2.40 | 0.3±0.05 | 1 |
Kemasan dan pengiriman:
Ukuran kemasan: 46*46*45cm
Pengiriman: Pelabuhan manapun di Cina
Pengaturan:
Logo yang disesuaikan Kemasan yang disesuaikan Penyesuaian grafis
MOQ: 10 MOQ: 10
Untuk detail kustomisasi lebih lanjut,Penyedia pesan
FAQ:
Kualitas Produksi Profesional Dapat Dipercaya
Q1 Sertifikasi atau laporan tes apa yang Anda miliki?
A: Kami memiliki UL, ROHS dan REACH.
Q2 Bagaimana pengiriman pesanan saya? Apakah aman?
A: Untuk paket kecil, kami akan mengirimnya melalui Express, seperti Fedex, UPS, TNT, DHL dan sebagainya.
Untuk paket besar, kami akan mengirimnya melalui udara atau laut atau kereta api. Kami akan menggunakan kemasan yang baik dan memastikan keamanan. Kami akan bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan pada saat pengiriman.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Kami memiliki banyak produk dalam stok. Kami dapat mengirim produk stok dalam waktu 3 hari kerja.
Jika tidak ada stok,atau stok tidak cukup, kami akan memeriksa waktu pengiriman dengan Anda. (Biasanya 3-7 hari).
Q4. Dapatkah Anda memberikan sampel? Apakah sampel gratis?
A: Ya, kami bisa memberikan sampel.
Biasanya untuk produk standar kami dengan stok, kami dapat menyediakan sampel gratis untuk pengujian.
Q5. bisakah saya menaruh logo saya sendiri di atasnya?
A: Tentu, tentu saja, kami adalah produsen profesional dan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman OEM.
Kontak Person: Yao
Tel: 13182585575