Detail produk:
|
Standar Eksekusi: | UL1441 | Bahan: | Fiberglass Jalinan Bagian Dalam Di Luar Karet Silikon |
---|---|---|---|
Suhu operasi: | -55℃~200℃ | Pembengkokan Dingin: | Tidak ada retakan |
Jenis: | Selongsong Isolasi | Pembakaran Vertikal: | VW-1 |
Warna: | Putih, Hitam, Hijau, Merah, Kuning, Oranye | Standar lingkungan: | RoHS, Jangkauan |
Menyoroti: | Fiberglass Silicone Sleeve Tidak ada retakan,Perlindungan abrasi Fiberglass Silicone Sleeve,Perlindungan abrasi lapisan silikon serat kaca lengan |
Silicone Fiber Glass Sleeve Insulation Tube Silicone Fiberglass Sleeve
Deskripsi Produk
Sleeve serat silikon adalah jenis sleeve pelindung atau tabung yang terbuat dari kombinasi karet silikon dan serat kaca.dan perlindungan mekanik dalam berbagai aplikasi.
Sleeve biasanya dibuat dengan lapisan luar serat kaca yang dipintal atau ditenun dan lapisan dalam karet silikon.Lapisan serat kaca memberikan isolasi termal yang sangat baik dan ketahanan terhadap suhu tinggi, sedangkan lapisan karet silikon menawarkan fleksibilitas, isolasi listrik, dan ketahanan terhadap bahan kimia, kelembaban, dan abrasi.
Aplikasi
Dimensi
Ukuran | Diameter internal (mm) | Ketebalan dinding rata-rata (mm) | Paket standar M/Spools | ||
1500V, 2500V | 4000V | 7000V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Rincian kemasanMenurut ukuran tabung
Ukuran kemasan: 46*46*46cm
PelabuhanPelabuhan manapun di Cina
Logo yang disesuaikan Kemasan yang disesuaikan Penyesuaian grafis
MOQ: 100 MOQ: 100
Untuk detail kustomisasi lebih lanjut,Penyedia pesan
FAQ
Kualitas Produksi Profesional Dapat Dipercaya
Q1 Sertifikasi atau laporan tes apa yang Anda miliki?
A: Kami memiliki UL, ROHS dan REACH.
Q2 Bagaimana pengiriman pesanan saya? Apakah aman?
A: Untuk paket kecil, kami akan mengirimnya melalui Express, seperti Fedex, UPS, TNT, DHL dan sebagainya.
Untuk paket besar, kami akan mengirimnya melalui udara atau laut atau kereta api. Kami akan menggunakan kemasan yang baik dan memastikan keamanan. Kami akan bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan pada saat pengiriman.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Kami memiliki banyak produk dalam stok. Kami dapat mengirim produk stok dalam waktu 3 hari kerja.
Jika tidak ada stok,atau stok tidak cukup, kami akan memeriksa waktu pengiriman dengan Anda. (Biasanya 3-7 hari).
Q4. Dapatkah Anda memberikan sampel? Apakah sampel gratis?
A: Ya, kami bisa memberikan sampel.
Biasanya untuk produk standar kami dengan stok, kami dapat menyediakan sampel gratis untuk pengujian.
Q5. bisakah saya menaruh logo saya sendiri di atasnya?
A: Tentu, tentu saja, kami adalah produsen profesional dan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman OEM.
Kontak Person: Yao
Tel: 13182585575